口算
70×2= | 3×300= | 200×8= | 850-660= |
80+240= | 7×90= | 5 7 2 7 |
23×7= |
860-300= | 21×9= | 20×4= | 400×8= |
43÷6= | 23×6= | 256-97= | 7×7+6= |
62+36= | 28+3= | 51-11= | 17÷2= |
40×5= | 42×3= | 44×2= | 7 8 4 8 |
36÷5= | 16×4= | 870-530= | 470+65= |
13×4= | 68+27= | 4×500= | 0×58= |
900×6= | 57-35= | 1 2 1 2 |
206×5= |
530×3= | 302+56= | 22×6= | 40×9= |
25×6= | 801×9= | 0×8+5= | 11×3= |
9×5-13= | 130×6= | 26÷4= | 1- 3 4 1 4 |
25+82= | 78×3= | 35+55= | 81-33= |
35×3= | 240+109= | 3 9 2 9 |
200×5= |
7×3+9= | 36÷7= | 260-80= | 1- 2 3 |
【考點(diǎn)】表內(nèi)乘加、乘減;分?jǐn)?shù)的加法和減法.
【答案】見試題解答內(nèi)容
【解答】
【點(diǎn)評】
聲明:本試題解析著作權(quán)屬菁優(yōu)網(wǎng)所有,未經(jīng)書面同意,不得復(fù)制發(fā)布。
發(fā)布:2024/5/27 14:0:0組卷:4引用:1難度:0.9