口算。
5×7= | 3×6= | 5×0= |
8×9= | 7×7= | 6×1= |
4×3= | 5×2= | 4×8= |
7×6= | 3×8= | 5×9= |
8×8= | 4×2= | 5×6= |
2×7= | 6×9= | 6×8= |
9×9= | 5×8= | 4×5-8= |
2×8+4= | 5×5-7= | 3×7+6= |
9×7-7= | 8×7-6= | 3×9+8= |
2×9-10= | 7×4-5= | 4×9-7= |
【考點】表內乘法綜合計算.
【答案】見試題解答內容
【解答】
【點評】
聲明:本試題解析著作權屬菁優(yōu)網所有,未經書面同意,不得復制發(fā)布。
發(fā)布:2024/4/20 14:35:0組卷:20引用:1難度:0.8
把好題分享給你的好友吧~~