筆算(帶*的驗(yàn)算)
456÷2= | 34×62= | *990÷8= | 34×28= | 276÷2= |
307÷3= | 27×36= | 648÷9= | 25×52= | 81×92= |
82×68= | *356÷3= | 38×42= | 498÷8= | 738÷9= |
653÷5= | 32×49= | *341÷2= | 27×76= | 25×32= |
*852÷5= | 23×29= | 963÷4= | 45×23= | 306÷3= |
36×22= | 450÷4= | 12×24= | *324÷4= | 25×36= |
【答案】見試題解答內(nèi)容
【解答】
【點(diǎn)評(píng)】
聲明:本試題解析著作權(quán)屬菁優(yōu)網(wǎng)所有,未經(jīng)書面同意,不得復(fù)制發(fā)布。
發(fā)布:2025/2/23 13:0:1組卷:1引用:1難度:0.9