閱讀材料,回答下列問題.
材料一:我國中長期糧食消費預(yù)測
項目 | 人口(億人) | 糧食總消費量(億千克) | 人均糧食需求量(千克) |
2010 年 | 14.42 | 6056 | 420 |
2020 年 | 15.47 | 6838 | 442 |
2030 年 | 16.00 | 7360 | 460 |
年份 | 開發(fā)復(fù)墾增加耕地萬Km2 | 耕地合計減少量萬Km2 | 各種因素造成的耕地減少比例(%) | |||
生態(tài)退耕 | 農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 | 建設(shè)占用 | 自然災(zāi)害毀損 | |||
1999 | 40.5 | 84.2 | 46.9 | 12.7 | 24.4 | 16.0 |
2000 | 29.1 | 125.4 | 60.9 | 21.2 | 13.0 | 4.9 |
2001 | 20.2 | 183.0 | 71.2 | 5.4 | 19.7 | 3.7 |
2002 | 26.0 | 202.7 | 70.3 | 17.2 | 9.7 | 2.8 |
2003 | 31.4 | 284.4 | 78.6 | 11.6 | 8.0 | 1.8 |
(1)簡述我國糧食中長期消費的趨勢,說明出現(xiàn)這種趨勢的主要原因.
(2)說明自然災(zāi)害損毀造成耕地減少的比例相對變化趨勢,指出1999-2003年間我國耕地數(shù)量減少的最主要因素.
【考點】耕地的分布及存在的問題和對策.
【答案】見試題解答內(nèi)容
【解答】
【點評】
聲明:本試題解析著作權(quán)屬菁優(yōu)網(wǎng)所有,未經(jīng)書面同意,不得復(fù)制發(fā)布。
發(fā)布:2024/6/27 10:35:59組卷:14引用:1難度:0.1
把好題分享給你的好友吧~~