讀太陽系的八大行星基本數據表,完成3~4題。
行星 | 與太陽距離 (地球為1) |
質量(地 球為1) |
體積(地 球為1) |
平均密度 (g/cm3) |
公轉 周期(年) |
自轉 周期(天) |
水星 | 0.39 | 0.06 | 0.06 | 5.43 | 0.24 | 58.79 |
金星 | 0.72 | 0.82 | 0.86 | 5.24 | 0.62 | 243.69 |
地球 | 1 | 1 | 1 | 5.51 | 1 | 1.00 |
火星 | 1.52 | 0.11 | 0.150 | 3.93 | 1.88 | 1.03 |
木星 | 5.20 | 317.83 | 1 321.33 | 1.33 | 11.86 | 0.42 |
土星 | 9.84 | 95.16 | 743.59 | 0.69 | 29.46 | 0.45 |
天王星 | 19.18 | 14.54 | 63.08 | 1.27 | 84.01 | 0.72 |
海王星 | 30.05 | 17.15 | 57.74 | 1.64 | 164.79 | 0.67 |
太陽系八大行星距太陽越遠( ?。?/h1>
【考點】太陽系及八大行星.
【答案】C
【解答】
【點評】
聲明:本試題解析著作權屬菁優(yōu)網所有,未經書面同意,不得復制發(fā)布。
發(fā)布:2024/5/27 14:0:0組卷:0引用:0難度:0.7