閱讀材料,完成下列要求。
材料 如表為1500-1800年歐洲居民1萬以上的城市數(shù)量(單位:個)
國家或地區(qū) | 1500年 | 1550年 | 1600年 | 1650年 | 1700年 | 1750年 | 1800年 |
斯堪的納維亞 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 |
英國 | 6 | 5 | 7 | 10 | 16 | 29 | 60 |
荷蘭 | 11 | 12 | 19 | 19 | 20 | 18 | 19 |
比利時 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 15 | 20 |
德國 | 23 | 27 | 30 | 23 | 30 | 35 | 53 |
法國 | 32 | 34 | 43 | 44 | 55 | 55 | 78 |
意大利 | 44 | 46 | 59 | 50 | 50 | 65 | 74 |
西班牙 | 20 | 27 | 37 | 24 | 22 | 24 | 24 |
葡萄牙 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
【考點】中外城市化進程比較.
【答案】見試題解答內(nèi)容
【解答】
【點評】
聲明:本試題解析著作權(quán)屬菁優(yōu)網(wǎng)所有,未經(jīng)書面同意,不得復(fù)制發(fā)布。
發(fā)布:2024/6/27 10:35:59組卷:7引用:4難度:0.3
把好題分享給你的好友吧~~