以下是昆明市體育學校中二年級某班的數(shù)學期末成績:
03 | 47 | 43 | 73 | 86 | 36 | 96 | 47 | 36 | 61 |
97 | 74 | 24 | 67 | 62 | 42 | 81 | 14 | 57 | 20 |
16 | 76 | 02 | 27 | 66 | 56 | 50 | 26 | 71 | 07 |
12 | 56 | 85 | 99 | 26 | 96 | 96 | 68 | 27 | 31 |
55 | 59 | 56 | 35 | 64 | 38 | 54 | 82 | 46 | 22 |
16 | 22 | 77 | 94 | 39 | 49 | 54 | 43 | 54 | 82 |
84 | 42 | 17 | 53 | 31 | 57 | 24 | 55 | 06 | 88 |
63 | 01 | 63 | 78 | 59 | 16 | 95 | 55 | 67 | 19 |
33 | 21 | 12 | 34 | 29 | 78 | 64 | 56 | 07 | 82 |
57 | 60 | 86 | 32 | 44 | 09 | 47 | 27 | 96 | 54 |
(2)請估算該班數(shù)學成績的中位數(shù);
(3)請簡述該班數(shù)學成績的情況.
【考點】樣本的均值與標準差;統(tǒng)計圖表.
【答案】見試題解答內(nèi)容
【解答】
【點評】
聲明:本試題解析著作權屬菁優(yōu)網(wǎng)所有,未經(jīng)書面同意,不得復制發(fā)布。
發(fā)布:2024/6/27 10:35:59組卷:5引用:1難度:0.7
把好題分享給你的好友吧~~