如表是“水下沉船考古發(fā)現(xiàn)明清景德鎮(zhèn)瓷器列表”,根據表格內容可知( )
船名 | 沉沒年代 | 瓷器品類 |
西班牙圣迭戈號 | 1600年 | 青花瓷為主 |
明“南澳一號” | 明萬歷 | 青花瓷為主 |
葡萄牙“萬歷號” | 1625年 | 青花瓷為主 |
中國帆船 | 1643年 | 青花瓷、青瓷、白瓷、彩瓷等 |
“頭頓號” | 約1690年 | 只有青花瓷 |
清“碗礁1號” | 清康熙 | 青花瓷、青花釉里紅、青花色釉器、單色瓷、五彩瓷、釉下藍彩和紅彩等 |
瑞典“哥德堡號” | 1745年 | 青花瓷、巴達維亞瓷、中國伊萬里瓷 |
【考點】明清經濟的發(fā)展.
【答案】C
【解答】
【點評】
聲明:本試題解析著作權屬菁優(yōu)網所有,未經書面同意,不得復制發(fā)布。
發(fā)布:2024/4/20 14:35:0組卷:7引用:1難度:0.7
把好題分享給你的好友吧~~