計算
12×7= | 15×20= | 140×4= | 280÷4= |
50×9= | 4×150= | 20×22= | 250×2= |
10×64= | 27×3= | 8×50= | 70×11= |
250×3= | 56×30= | 90×8= | 86-39= |
120×4= | 4×80= | 160÷4= | 180×3= |
202÷2= | 60÷3= | 120÷4= | 140÷7= |
306÷3= | 240÷8= | 500÷5= | 96÷8= |
210÷7= | 408÷4= | 200÷5= | 990÷9= |
602÷2= | 360÷9= | 720÷8= | 405÷5= |
84÷4= | 60÷5= | 98÷7= | 504÷7= |
【考點】簡單基礎(chǔ)題.
【答案】見試題解答內(nèi)容
【解答】
【點評】
聲明:本試題解析著作權(quán)屬菁優(yōu)網(wǎng)所有,未經(jīng)書面同意,不得復制發(fā)布。
發(fā)布:2024/5/27 14:0:0組卷:11引用:1難度:0.8
相關(guān)試卷